Qué es el Masha Planner
El Masha Planner es una herramienta de planeación de medios para campañas de televisión conectada (CTV) y streaming. Distribuye un presupuesto entre los publishers disponibles en Estados Unidos y calcula, para cada uno, la inversión asignada, el CPM y las impresiones estimadas.
Está pensado para agencias y anunciantes que necesitan dimensionar una campaña antes de comprarla: cuánto alcanza un presupuesto, cómo se reparte entre canales y qué volumen de impresiones esperar.
Cómo funciona
- Elige el país de la campaña. El planner carga los publishers disponibles ahí.
- Selecciona los canales que quieras incluir en el plan.
- Define el presupuesto total y ajusta el reparto entre publishers.
- Revisa CPM, inversión e impresiones estimadas, y exporta el plan.
Publishers e inventario
En Estados Unidos el catálogo cubre 65 publishers de televisión conectada, streaming y televisión abierta. La disponibilidad y el CPM varían por país, así que el plan se arma siempre sobre el inventario real del mercado seleccionado.
CPM por publisher en Estados Unidos
Precios de venta vigentes para los 65 publishers de televisión conectada disponibles en Estados Unidos. Los CPM van entre 25 y 60 dólares y se cobran por cada mil impresiones entregadas. El planner usa estos mismos precios al calcular un plan.
| Publisher | CPM | Contenido |
|---|---|---|
| DIRECTV | $25 USD | |
| A&E | $30 USD | |
| abc | $30 USD | |
| Animal Planet | $30 USD | |
| BBC | $30 USD | |
| Bloomberg | $30 USD | noticieros, negocios, finanzas |
| CBS | $30 USD | |
| CNBC | $30 USD | |
| CNN | $30 USD | |
| Crackle | $30 USD | |
| DAZN | $30 USD | |
| Fox News | $30 USD | |
| Fubo TV | $30 USD | |
| Prime Video Channels | $30 USD | películas, series, deportes |
| Roku | $30 USD | |
| Roku Channel & Apps | $30 USD | gratis, películas, series |
| Twitch | $30 USD | gaming, esports, tecnología |
| Disney+ | $40 USD | |
| Adult Swim | $50 USD | |
| AMC+ | $50 USD | |
| Bally Sports | $50 USD | |
| BET | $50 USD | |
| Cooking Channel | $50 USD | |
| Discovery | $50 USD | |
| Dish | $50 USD | |
| E! | $50 USD | |
| ESPN | $50 USD | |
| Fawesome | $50 USD | |
| FilmRise | $50 USD | |
| Food Network | $50 USD | |
| Fox Business | $50 USD | |
| Fox One | $50 USD | |
| Fox Sports | $50 USD | |
| FrndlyTV | $50 USD | |
| Haystack | $50 USD | |
| HBO | $50 USD | |
| HGTV | $50 USD | |
| History | $50 USD | |
| Lifetime | $50 USD | |
| MLB | $50 USD | |
| NBA | $50 USD | |
| NBC | $50 USD | |
| NFL | $50 USD | |
| Paramount | $50 USD | |
| Peacock | $50 USD | |
| Philo | $50 USD | |
| Plex. | $50 USD | gratis, películas, series |
| Pluto | $50 USD | |
| Sling | $50 USD | |
| TBS | $50 USD | |
| TCL tv+ | $50 USD | |
| Telemundo | $50 USD | |
| Tennis Channel | $50 USD | |
| The Weather Channel | $50 USD | |
| TLC | $50 USD | |
| TNT | $50 USD | |
| Travel Channel | $50 USD | |
| truTV | $50 USD | |
| Tubi | $50 USD | |
| Univision | $50 USD | |
| USA Network | $50 USD | |
| Victory | $50 USD | |
| Vizio | $50 USD | |
| Xumo Play | $50 USD | gratis, CTV, series |
| Netflix | $60 USD | series, películas, documentales |
Preguntas frecuentes
¿Qué es el CPM?
CPM significa costo por mil impresiones: lo que cuesta mostrar un anuncio mil veces. Es la métrica estándar para comparar precio entre publishers. Para estimar impresiones se divide la inversión entre el CPM y se multiplica por mil.
¿Cuánto cuesta anunciarse en televisión conectada en Estados Unidos?
Depende del publisher. En el inventario disponible en Estados Unidos los CPM van de 25 a 60 dólares. El planner muestra el CPM de cada canal al armar el plan.
¿El planner tiene costo?
No. Es de acceso público y gratuito, y no requiere registro ni crear una cuenta para armar y exportar un plan.
¿Hay un presupuesto mínimo?
Algunos publishers exigen una inversión mínima para aceptar una campaña. Cuando el presupuesto asignado a un canal queda por debajo de su mínimo, el planner lo advierte en el plan.
¿En qué países se puede planear?
El planner cubre varios mercados además del actual. Al cambiar de país se actualizan los publishers disponibles, sus CPM y la moneda del plan.