O que é o Masha Planner
O Masha Planner é uma ferramenta de planejamento de mídia para campanhas de TV conectada (CTV) e streaming. Ele distribui um orçamento entre os publishers disponíveis em Estados Unidos e calcula, para cada um, o investimento alocado, o CPM e as impressões estimadas.
Foi feito para agências e anunciantes que precisam dimensionar uma campanha antes de comprá-la: até onde vai um orçamento, como ele se divide entre canais e que volume de impressões esperar.
Como funciona
- Escolha o país da campanha. O planner carrega os publishers disponíveis ali.
- Selecione os canais que quiser incluir no plano.
- Defina o orçamento total e ajuste a divisão entre publishers.
- Revise CPM, investimento e impressões estimadas, e exporte o plano.
Publishers e inventário
Em Estados Unidos o catálogo cobre 65 publishers de TV conectada, streaming e TV aberta. A disponibilidade e o CPM variam por país, então o plano é sempre montado sobre o inventário real do mercado selecionado.
CPM por publisher em Estados Unidos
Preços de venda vigentes para os 65 publishers de TV conectada disponíveis em Estados Unidos. Os CPM vão de 25 a 60 dólares e são cobrados a cada mil impressões entregues. O planner usa esses mesmos preços ao calcular um plano.
| Publisher | CPM | Conteúdo |
|---|---|---|
| DIRECTV | $25 USD | |
| A&E | $30 USD | |
| abc | $30 USD | |
| Animal Planet | $30 USD | |
| BBC | $30 USD | |
| Bloomberg | $30 USD | noticieros, negocios, finanzas |
| CBS | $30 USD | |
| CNBC | $30 USD | |
| CNN | $30 USD | |
| Crackle | $30 USD | |
| DAZN | $30 USD | |
| Fox News | $30 USD | |
| Fubo TV | $30 USD | |
| Prime Video Channels | $30 USD | películas, series, deportes |
| Roku | $30 USD | |
| Roku Channel & Apps | $30 USD | gratis, películas, series |
| Twitch | $30 USD | gaming, esports, tecnología |
| Disney+ | $40 USD | |
| Adult Swim | $50 USD | |
| AMC+ | $50 USD | |
| Bally Sports | $50 USD | |
| BET | $50 USD | |
| Cooking Channel | $50 USD | |
| Discovery | $50 USD | |
| Dish | $50 USD | |
| E! | $50 USD | |
| ESPN | $50 USD | |
| Fawesome | $50 USD | |
| FilmRise | $50 USD | |
| Food Network | $50 USD | |
| Fox Business | $50 USD | |
| Fox One | $50 USD | |
| Fox Sports | $50 USD | |
| FrndlyTV | $50 USD | |
| Haystack | $50 USD | |
| HBO | $50 USD | |
| HGTV | $50 USD | |
| History | $50 USD | |
| Lifetime | $50 USD | |
| MLB | $50 USD | |
| NBA | $50 USD | |
| NBC | $50 USD | |
| NFL | $50 USD | |
| Paramount | $50 USD | |
| Peacock | $50 USD | |
| Philo | $50 USD | |
| Plex. | $50 USD | gratis, películas, series |
| Pluto | $50 USD | |
| Sling | $50 USD | |
| TBS | $50 USD | |
| TCL tv+ | $50 USD | |
| Telemundo | $50 USD | |
| Tennis Channel | $50 USD | |
| The Weather Channel | $50 USD | |
| TLC | $50 USD | |
| TNT | $50 USD | |
| Travel Channel | $50 USD | |
| truTV | $50 USD | |
| Tubi | $50 USD | |
| Univision | $50 USD | |
| USA Network | $50 USD | |
| Victory | $50 USD | |
| Vizio | $50 USD | |
| Xumo Play | $50 USD | gratis, CTV, series |
| Netflix | $60 USD | series, películas, documentales |
Perguntas frequentes
O que é CPM?
CPM significa custo por mil impressões: o que custa exibir um anúncio mil vezes. É a métrica padrão para comparar preço entre publishers. Para estimar impressões, divida o investimento pelo CPM e multiplique por mil.
Quanto custa anunciar em TV conectada em Estados Unidos?
Depende do publisher. No inventário disponível em Estados Unidos, os CPM vão de 25 a 60 dólares. O planner mostra o CPM de cada canal ao montar o plano.
O planner tem custo?
Não. É de acesso público e gratuito, e não exige cadastro nem criar conta para montar e exportar um plano.
Existe orçamento mínimo?
Alguns publishers exigem um investimento mínimo para aceitar uma campanha. Quando o orçamento alocado a um canal fica abaixo do mínimo, o planner avisa no plano.
Em quais países dá para planejar?
O planner cobre vários mercados além deste. Ao trocar de país, os publishers disponíveis, seus CPM e a moeda do plano são atualizados.